Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2021 dao động từ 17,25 đến 38,07 điểm. Trong đó, ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp có điểm chuẩn cao nhất với 38,07 điểm.
Nội dung chính
Bạn đang đọc: Đại học báo chí và tuyên truyền điểm chuẩn năm 2022
- Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- IV. Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021
- V. Các ngành tuyển sinh của học viện
- Video liên quan
Vậy sau đây là cụ thể điểm chuẩn trúng tuyển theo từng ngành / chuyên ngành Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021, mời những bạn cùng theo dõi tại đây .
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Sáng 16/9, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông tin điểm chuẩn 17,25 – 28,6 với những ngành thang 30 và 33,4 – 38,07 thang 40 .Với thang điểm 30, ngành Truyền thông đa phương tiện tổng hợp C15 ( Toán, Văn, Khoa học xã hội ) lấy nguồn vào cao nhất – 28,6, kế đó Báo Truyền hình 28 tại tổng hợp R16 ( Ngữ văn, Điểm xét ngành báo chí truyền thông, Khoa học xã hội ) .
Các ngành thuộc khối lý luận như Xây dựng Đảng và chính quyền sở tại nhà nước, Chính trị học … có điểm chuẩn thấp hơn, chỉ từ 17,25, thông dụng 22-23. Điểm xét tuyển cho những ngành thuộc nhóm này là tổng điểm ba môn cùng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng người dùng .
Xét những ngành lấy điểm chuẩn thang 40, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp ( ngành Quan hệ công chúng ) lấy 38,07 tại hai tổng hợp D78 ( Tiếng Anh, Ngữ văn, Khoa học xã hội ), R26 ( Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi, Ngữ văn, Khoa học xã hội ) .Điểm xét tuyển những ngành thang 40 = ( Điểm môn chính x 2 + điểm môn 2 + điểm môn 3 ) + điểm ưu tiên x 4/3 .
- Tên trường: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- Tên tiếng Anh: Academy of Journalism & Communication (AJC)
- Mã trường: HBT
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học
- Loại trường: Công lập
- Địa chỉ: 36 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
- SĐT: (84-024) 37.546.963
- Email: [email protected]
- Website: https://ajc.hcma.vn
- Facebook: www.facebook.com/ajc.edu.vn/
I. Thông tin chung
1. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển
- Đối với thí sinh xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Nhận hồ sơ đăng ký dự thi Năng khiếu báo chí, xét quy đổi điểm chứng chỉ quốc tế môn Tiếng Anh,xét tuyển theo học bạ, xét tuyển thẳng theo Đề án riêng: từ ngày 01/4đến hết ngày 20/6/2021.
- Thi môn Năng khiếu báo chí: dự kiến ngày 10, 11/7/2021.
2. Hồ sơ xét tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển/xét tuyển đại học năm 2021(theo mẫu);
- 01 bản photo học bạ THPT (5 học kỳ bậc THPT, không tính điểm học kỳ II năm lớp 12);
- 02 phong bì dán tem, ghi địa chỉ thí sinh;
- 03 ảnh 3×4 (không nhận cỡ ảnh khác).
3. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; đạt yêu cầu xét tuyển theo quy định của Học viện về học lực, hạnh kiểm bậc THPT.
- Thí sinh là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Phạm vi tuyển sinh
5. Phương thức tuyển sinh
5.1. Phương thức xét tuyển
- Xét tuyển dựa điểm ghi trong học bạ THPT.
- Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT.
- Xét tuyển kết hợp: đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế môn Tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 trở lên, học lực Khá, hạnh kiểm Tốt cả 5 học kỳ bậc THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12). Thí sinh xét tuyển các chương trình Báo chí phải dự thi môn Năng khiếu báo chí và đạt điểm từ 5.0 trở lên mới được xét tuyển thẳng.
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
Thí sinh cần thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo sau :- Có tác dụng xếp loại học lực từng học kỳ của 5 học kỳ bậc THPT đạt 6,0 trở lên ( không tính học kỳ II năm lớp 12 ) ;- Hạnh kiểm 5 học kỳ THPT xếp loại Khá trở lên ( không tính học kỳ II năm lớp 12 ) ;Thí sinh chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về điều kiện kèm theo nộp hồ sơ ( học lực, hạnh kiểm ) theo pháp luật của Học viện.
Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không cung ứng nhu yếu về điều kiện kèm theo nộp hồ sơ, Học viện không công nhận trúng tuyển .
– Thí sinh dự thi những chuyên ngành giảng dạy giảng viên lý luận chính trị ( Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh ) không nói ngọng, nói lắp, không bị dị tật về ngoại hình .
– Thí sinh dự thi chuyên ngành Quay phim truyền hình phải có sức khỏe thể chất tốt, không mắc những bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình tương thích ( nam cao 1 m65, nữ cao 1 m60 trở lên ) .Sau khi trúng tuyển, nhà trường sẽ tổ chức triển khai khám sức khỏe thể chất cho sinh viên. Sinh viên trúng tuyển nếu không phân phối những lao lý nêu trên sẽ được chuyển sang ngành khác của Học viện có điểm trúng tuyển tương tự .
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học kinh tế quốc dân 2021
IV. Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2021 – 2022
- Các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) được miễn học phí.
- Hệ đại trà: 276.000đ/tín chỉ (chương trình toàn khóa 143 tín chỉ).
- Hệ chất lượng cao: 771.200đ/tín chỉ (tạm tính – chưa bao gồm 13 tín chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh).
Lộ trình tăng học phí cho từng năm là tối đa 10 %
V. Các ngành tuyển sinh của học viện
1. Đối với những ngành/chuyên ngành sử dụng kết quả thi THPT môn tiếng Anh
TT | Ngành học | Mã ngành | Mã chuyên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển |
1 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | 602 | 50 | – Ngữ văn, NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ, Toán ( R15 ) – Ngữ văn, NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ, Tiếng Anh ( R05 ) – Ngữ văn, NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ, Khoa học tự nhiên ( R06 )- Ngữ văn, NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ, Khoa học xã hội ( R16 ) | |
2 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | 604 | 50 | ||
3 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 605 | 50 | ||
4 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | 607 | 50 | ||
5 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao | 608 | 40 | ||
6 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao | 609 | 40 | ||
7 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí truyền thông | 603 | 40 | – Ngữ văn, NĂNG KHIẾU ẢNH BÁO CHÍ, Toán ( R07 ) – Ngữ văn, NĂNG KHIẾU ẢNH BÁO CHÍ, Tiếng Anh ( R08 ) – Ngữ văn, NĂNG KHIẾU ẢNH BÁO CHÍ, Khoa học tự nhiên ( R09 )- Ngữ văn, NĂNG KHIẾU ẢNH BÁO CHÍ, Khoa học xã hội ( R17 ) | |
8 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 606 | 40 | – Ngữ văn, NĂNG KHIẾU QUAY PHIM TRUYỀN HÌNH, Toán ( R11 ) – Ngữ văn, NĂNG KHIẾU QUAY PHIM TRUYỀN HÌNH, Tiếng Anh ( R12 ) – Ngữ văn, NĂNG KHIẾU QUAY PHIM TRUYỀN HÌNH, Khoa học tự nhiên ( R13 )- Ngữ văn, NĂNG KHIẾU QUAY PHIM TRUYỀN HÌNH, Khoa học xã hội ( R18 ) | |
9 | Truyền thông đại chúng | 7320105 | 100 | Nhóm 2 : – Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội ( C15 ) – Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên ( A16 )- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh ( D01 ) | |
10 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 50 | ||
11 | Triết học | 7229001 | 40 | ||
12 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 7229008 | 40 | ||
13 | Kinh tế chính trị | 7310102 | 40 | ||
14 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế tài chính | 527 | 60 | ||
15 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý ( chất lượng cao ) | 528 | 40 | ||
16 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | 529 | 50 | ||
17 | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động giải trí tư tưởng – văn hóa truyền thống | 530 | 50 | ||
18 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị tăng trưởng | 531 | 50 | ||
19 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 533 | 40 | ||
20 | Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa tăng trưởng | 535 | 50 | ||
21 | Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | 536 | 40 | ||
22 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chủ trương | 538 | 50 | ||
23 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | 532 | 50 | ||
24 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | 537 | 50 | ||
25 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác tổ chức triển khai | 522 | 45 | ||
26 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác dân vận | 523 | 45 | ||
27 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | 801 | 50 | ||
28 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | 802 | 50 | ||
29 | Xã hội học | 7310301 | 50 | ||
30 | Công tác xã hội | 7760101 | 50 | ||
31 | Quản lý công | 7340403 | 50 | ||
32 | Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 7229010 | 40 | Nhóm 3 : – Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý ( C00 ) – Ngữ văn, LỊCH SỬ, Toán ( C03 ) – Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh ( D14 )- Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục đào tạo công dân ( C19 ) | |
33 | Truyền thông quốc tế | 7320107 | 50 | Nhóm 4 : – TIẾNGANH, Ngữ văn, Toán ( D01 ) – TIẾNGANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên ( D72 )- TIẾNGANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội ( D78 ) | |
34 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành tin tức đối ngoại | 610 | 50 | ||
35 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | 611 | 50 | ||
36 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn thế giới ( chất lượng cao ) | 614 | 40 | ||
37 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 615 | 50 | ||
38 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing ( chất lượng cao ) | 616 | 80 | ||
39 | Quảng cáo | 7320110 | 40 | ||
40 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 50 |
2. Mã chuyên ngành và mã tổ hợp bài thi/môn thi có điểm môn Tiếng Anh được quy đổi từ các chứng chỉ quốc tế
TT | Ngành học | Mã ngành | Mã chuyên ngành | Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển |
1 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | 602M | Ngữ văn, NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm ( R19 ) | |
2 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | 604M | ||
3 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 605M | ||
4 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | 607M | ||
5 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao | 608M | ||
6 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao | 609M | ||
7 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí truyền thông | 603M | Ngữ văn, NĂNG KHIẾU ẢNH BÁO CHÍ, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm ( R20 ) | |
8 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 606M | Ngữ văn, NĂNG KHIẾU QUAY PHIM TRUYỀN HÌNH, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm ( R21 ) | |
9 | Truyền thông đại chúng | 7320105M | Ngữ văn, Toán, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm ( R22 ) | |
10 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104M | ||
11 | Triết học | 7229001M | ||
12 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 7229008M | ||
13 | Kinh tế chính trị | 7310102M | ||
14 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế tài chính | 527M | ||
15 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý ( chất lượng cao ) | 528M | ||
16 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | 529M | ||
17 | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động giải trí tư tưởng – văn hóa truyền thống | 530M | ||
18 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị tăng trưởng | 531M | ||
19 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 533M | ||
20 | Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa tăng trưởng | 535M | ||
21 | Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | 536M | ||
22 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chủ trương | 538M | ||
23 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | 532M | ||
24 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | 537M | ||
25 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác tổ chức triển khai | 522M | ||
26 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác dân vận | 523M | ||
27 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | 801M | ||
28 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | 802M | ||
29 | Xã hội học | 7310301M | ||
30 | Công tác xã hội | 7760101M | ||
31 | Quản lý công | 7340403M | ||
32 | Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 7229010M | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm ( R23 ) | |
33 | Truyền thông quốc tế | 7320107M | ||
34 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành tin tức đối ngoại | 610M | ||
35 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | 611M | – CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUI ĐỔI ĐIỂM, Ngữ văn, Toán ( R24 ) – CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUI ĐỔI ĐIỂM, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên ( R25 )- CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUI ĐỔI ĐIỂM, Ngữ văn, Khoa học xã hội ( R26 ) | |
36 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn thế giới ( chất lượng cao ) | 614M | ||
37 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 615M | ||
38 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing ( chất lượng cao ) | 616M |
Source: https://khoinganhtruyenthong.com
Category : ĐIỂM CHUẨN