Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2021 / 2022 kèm điểm chuẩn toàn bộ những mã ngành của trường những năm trước để những em tìm hiểu thêm !
Điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường. Chi tiết điểm chuẩn đầu vào Đại học KTQD (NEU) năm 2021 như sau:
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân 2021
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021
Thông tin trường
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những trường Đại học đứng đầu về đào tạo và giảng dạy khối ngành kinh tế và quản trị tại miền Bắc Nước Ta.
Đồng thời trường còn là TT điều tra và nghiên cứu kinh tế nâng cao, tư vấn những chủ trương vĩ mô cho nhà nước Nước Ta, chuyển giao và tư vấn công nghệ tiên tiến quản trị và quản trị .
Tên tiếng Anh : National Economics University, viết tắt là NEU
Địa chỉ : 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Nước Ta
Điện thoại : ( 84 ) 24.36.280. 280 Fax : ( 84 ) 24.38.695. 992
Điểm chuẩn tuyển sinh 2021 của Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ được chúng tôi update ngay khi nhà trường có thông tin chính thức. Các bạn theo dõi để update tin tuyển sinh sớm nhất nhé !
Tham khảo điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân các năm trước:
Điểm chuẩn năm 2020
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2020 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân là 20 điểm.
Xem thêm : Đại học Kinh Tế Quốc Dân tuyển sinh 2020
Điểm chuẩn NEU 2019
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 33.65 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.75 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, B00, D01 | 24.85 |
7310105 | Kinh tế phát triển | A00, A01, D01, D07 | 24.45 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.15 |
7310107 | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 23.75 |
7310108 | Toán kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.15 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A01, C03, C04, D01 | 25.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.25 |
7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 25.6 |
7340116 | Bất động sản | A00, A01, D01, D07 | 23.85 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.15 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 25.1 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 25.6 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25 |
7340204 | Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 23.35 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.35 |
7340401 | Khoa học quản lý | A00, A01, D01, D07 | 23.06 |
7340403 | Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 23.35 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 24.9 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 24.3 |
7340409 | Quản lý dự án | A00, A01, B00, D01 | 24.4 |
7380101 | Luật | A00, A01, D01, D07 | 23.1 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.5 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 23.7 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 24.1 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 26 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 22.6 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 24.85 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.4 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D01, D07 | 22.65 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 22.3 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, D01, D07 | 22.5 |
EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00, A01, D01, D07 | 24.25 |
EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE – tiếng Anh hệ số 2) | A01, D01, D07, D09 | 31 |
EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | A00, A01, D01, D07 | 23.5 |
EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | A00, A01, D01, D07 | 23 |
EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | A00, A01, D01, D07 | 24.65 |
EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | A00, A01, D01, D07 | 23.35 |
EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00, A01, D01, D07 | 23.35 |
EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A01, D01, D07, D10 | 23.15 |
EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | A01, D01, D07, D10 | 22.75 |
EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00, A01, B00, D07 | 22.75 |
EP10 | Đầu tư tài chính (BFI – tiếng Anh hệ số 2) | A01, D01, D07, D10 | 31.75 |
EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME – tiếng Anh hệ số 2) | A01, D01, D09, D10 | 33.35 |
EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | A00, A01, D01, D07 | 21.5 |
POHE | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) | A01, D01, D07, D09 | 31.75 |
Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay là 18 điểm.
– Mức điểm này gồm có điểm thi theo tổng hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng người tiêu dùng, khu vực và ưu tiên xét tuyển so với những ngành có tổng hợp những môn tính thông số 1 .
– Đối với những ngành có tổ hợp môn tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, quy về thang điểm 30 theo công thức: (điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm tiếng Anh x 2) x 3/4 + điểm ưu tiên.
Xem thêm: Powerful Health Benefits of Kiwi
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 30.75 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 22.75 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; B00; D01 | 22.85 |
7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 22.3 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.35 |
7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 21.65 |
7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 21.45 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C03; C04; D01 | 24 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 23 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 23.6 |
7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 21.5 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.25 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 23.15 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23.25 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 22.85 |
7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 21.35 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.6 |
7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 21.25 |
7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 20.75 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 22.85 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 22 |
7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; B00; D01 | 22 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 22.35 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 21.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21.75 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 23.85 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 20.75 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 22.75 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 23.15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 | 20.5 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; B00; D01 | 20.75 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 20.5 |
EBBA | Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (EBBA) | A00; A01; D01; D07 | 22.1 |
EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) học bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 28 |
EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 21.5 |
EPMP | Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (EPMP) | A00; A01; D01; D07 | 21 |
POHE | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 28.75 |
Điểm chuẩn Đại học KTQD Năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 34.42 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; B00; D01 | 25.75 |
7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | — |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 |
7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 24 |
7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 23.25 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C03; C04; D01 | — |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.25 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 24.25 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.75 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 26 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | — |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26 |
7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 24 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27 |
7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | — |
7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | — |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | — |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 24.25 |
7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; B00; D01 | — |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | — |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | — |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.5 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | — |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | — |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 26 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 | — |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; B00; D01 | 24.25 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | — |
EBBA | Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (EBBA) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) học bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | — |
EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | — |
EPMP | Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (EPMP) | A00; A01; D01; D07 | 23.25 |
POHE | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 31 |
Điểm chuẩn Đại học kinh tế quốc dân Năm năm nay
Chi tiết điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm năm nay :
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7110110 | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) (Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07 | 26.16 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01 | 28.76 |
7110107 | Kinh tế tài nguyên | A00; A01; B00; D01 | 21 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 21.51 |
7310104 | Kinh tế phát triển* | A00; A01; B00; D01 | 23.01 |
7310103 | Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (E-PMP) | A00; A01; D01; D07 | 20.55 |
7110109 | Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 23.07 |
7110106 | Toán ứng dụng trong kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 20.64 |
7110105 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 21.45 |
7340202 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 21.75 |
7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 22.05 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 22.35 |
7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 22.92 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 22.95 |
7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 23.1 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 23.31 |
7340107 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 23.34 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 23.76 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24.03 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.06 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 24.09 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.81 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 25.44 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân qua những năm giúp những em tìm hiểu thêm và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn ĐH năm 2020 nữa em nhé !
Source: https://khoinganhtruyenthong.com
Category: ĐIỂM CHUẨN